sábado, 7 de março de 2020

Sessões Dum Pacóvio de Província: Na Província também se ouve Jacques Brel.

 

 Este era o caminho lógico e necessário, depois do iconoclasta Serge Gainsbourg veio aparentemente doce belga Jacques Brel, mas ouvindo as canções denota-se uma poderosa ironia e crítica, num registo menos pop, menos "crooner", num registo "ligeiro" ou com alusões clássicas, mas música absolutamente maravilhosa. Brel entregava-se às cnações nos discos como nos palcos e o período Philips é o melhor da sua carrira. Deliciem-se, como eu, e vão comer um bombom.

PS No final da 2ª Hora introduzimos Momus, como sinal do próximo programa.


Radio Program Time Sheet
Título: Preto No Branco
Data: 08/02/2020 Hora
  Track Nº. Album Min. Sec.
1 La Haine 1 Philips 1 (1955) 1 55
2 Le Diable 4 Philips 1 (1955) 2 26
3 C'Est Comme Ça 6 Philips 1 (1955) 1 44
4 Saint Pierre 4 Philips 2 (1956) 2 21
5 L'Air de La Bêtise 1 Philips 2 (1956) 4 24
6 Quand On A Que L'Amour 6 Philips 2 (1956) 2 23
7 La Lumière Jaillira 7 Philips 3 (1958) 2 57
8 Seul 10 Philips 3 (1958) 3 30
9 L'Homme Dans La Cité 6 Philips 3 (1958) 2 25
10 La Valse À Mille Temps 1 Philips 4 (1959) 3 48
11 Ne Me Quitte Pas 3 Philips 4 (1959) 3 50
12 La Colombe 6 Philips 4 (1959) 2 57
13 Les Singes 4 Philips 5 (1961) 3 2
14 Les Prénoms De Paris 1 Philips 5 (1961) 2 35
15 Les Bourgeois 1 Les Bourgeois (1962) 2 50


       

Ouvir 1ª Hora
       















Radio Program Time Sheet
Título: Preto No Branco
Data: 08/02/2020 Hora
  Track Nº. Album Min. Sec.
1 Les Bourgeois 1 Les Bourgeois (1962) 2 50
2 Zangra 4 Les Bourgeois (1962) 3 16
3 Une Ile 5 Les Bourgeois (1962) 3 39
4 Les Bonbons 1 Les Bonbons (1966) 3 4
5 Au Suivant 6 Les Bonbons (1966) 3 10
6 Ces Gens-Là 1 Ces Gens-Là (1966) 4 38
7 Jef 2 Ces Gens-Là (1966) 3 35
8 Mon Enfance 1 Jacques Brel 67 5 37
9 Voir Un Ami Pleurer 8 Les Marquises 3 53
10 Il Pleut "Les Carreaux" 3 Philips 1 (1955) 2 36
11 In The Sanatorium 9 Tender Pervert (1988) 5 7
12 Love On ice 2 Tender Pervert (1988)    

 Ouvir 2ª Hora